Elezioni amministrative: i dati ufficiali di 46 sezioni su 50
Voti lista
SIENA D.O.C. | 405 | 1,81 % | ||
LEGA | 2036 | 9,08 % | ||
VOLTIAMO PAGINA | 1718 | 7,66 % | ||
FORZA ITALIA | 750 | 3,34 % | ||
FRATELLI D’ITALIA | 808 | 3,6 % | ||
PER SIENA | 4434 | 19,77 % | ||
SINISTRA PER SIENA | 409 | 1,82 % | ||
POTERE AL POPOLO | 487 | 2,17 % | ||
IN CAMPO | 2084 | 9,29 % | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 4102 | 18,29 % | ||
NERO SU BIANCO | 946 | 4,22 % | ||
S.P.Q.S. | 886 | 3,95 % | ||
SIENA APERTA | 1095 | 4,88 % | ||
SIENA CIVITAS | 904 | 4,03 % | ||
LA MARTINELLA 1884 | 150 | 0,67 % | ||
SIENA ALLA FONTE | 149 | 0,66 % | ||
CASAPOUND | 470 | 2,1 % | ||
PENSARE CONFRONTARSI DIFENDERSI | 595 | 2,65 % | ||
TOTALI GENERALI |
22428 |
Voti sindaco:
DAVID LUCIANO CHITI 406 1,66 %
LUIGI DE MOSSI 5956 24,36 %
PIERLUIGI PICCINI 5233 21,41 %
ALESSANDRO VIGNI 956 3,91 %
BRUNO VALENTINI 6692 27,37 %
MASSIMO SPORTELLI 3869 15,83 %
NADIA MAGGI 180 0,74 %
SERGIO FUCITO 518 2,12 %
ALESSANDRO PINCIANI 636 2,6 %
TOTALI 24446